各位考生:
截至目前,经济学院“第二届优秀本科生研招校园开放日活动”已经全部结束。依据各位考生的学习成绩、专业基础知识掌握程度、科研能力、外语水平等综合表现(主要考核项目为背景评估、笔试、专业面试),现将成绩考察结果公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 本科学校 | 本科专业 | 六级成绩 | 申请专业 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 | 专业排名 | 是否优秀学员 |
1 | 朱婕 | 女 | 合肥工业大学 | 金融工程 | 547.0 | 西方经济学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 否 |
2 | 熊保维 | 女 | 河南大学 | 国际经济与贸易 | 542.0 | 西方经济学 | 95.00 | 96.00 | 95.60 | 1 | 是 |
3 | 马振邦 | 男 | 3118云顶集团 | 农林经济管理 | 538.0 | 西方经济学 | 91.67 | 87.00 | 88.87 | 2 | 是 |
4 | 洪绮 | 女 | 广西大学 | 金融 | 537.0 | 西方经济学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 否 |
5 | 刘中枚 | 女 | 西南石油大学 | 经济学 | 648.0 | 世界经济 | 95.00 | 90.00 | 92.00 | 1 | 是 |
6 | 郑博文 | 男 | 河南大学 | 金融学 | 526.0 | 世界经济 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 否 |
7 | 王月萌 | 女 | 武汉理工大学 | 金融 | 580.0 | 人口、资源与环境经济学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 否 |
8 | 李海君 | 女 | 武汉理工大学 | 经济学 | 525.0 | 人口、资源与环境经济学 | 89.33 | 92.00 | 90.93 | 1 | 是 |
9 | 滕吉鹏 | 男 | 西南财经大学 | 国际经济与贸易 | 552.0 | 国际商务硕士 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 否 |
中南财经政法学3118云顶集团
2019年9月20日